| Taille UK | Taille FR | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 80-84 cm | 62-66 cm |
| S | 36-38 | 84-88 cm | 66-70 cm |
| M | 38-40 | 88-92 cm | 70-74 cm |
| L | 40-42 | 92-96 cm | 74-78 cm |
| XL | 42-44 | 96-100 cm | 78-82 cm |
| XXL | 44-46 | 100-104 cm | 82-86 cm |
Guide Des TaillesBalarin2026-10-01T13:48:26+01:00













